+86-574-5680 8878 Filtro de arena de alta calidad Poolstar al por mayor
P2124
| Voltaje | 220-240V/50Hz | 110v-120v/60hz |
| Potencia (W) | 180 | 180 |
| Corriente (A) | 1.0 | 1.1 |
| Presión interna (bar) | 0,10 | 0,10 |
| Rango de la bomba (M) | 5 | 7 |
| Caudal de la bomba (m³/h) | 11 | 9 |
| Bomba compatible (HP) | 0,25 | 0,25 |
| Diámetro del tanque (mm) | 250 | 250 |
| Caudal del cilindro de arena (m³/h) | 5.9 | 5 |
| Cantidad de arena (kg) | 10 | 10 |
| Volumen del cilindro de arena | 14 litros | 14 litros |
| Voltaje | 220-240V/50Hz | 110-120V/60Hz |
| Potencia (W) | 250 | 250 |
| Corriente (A) | 1.33 | 2.89 |
| Presión interna (bar) | 0.1 | 0.1 |
| Rango de la bomba (M) | 8 | 8 |
| Caudal de la bomba (m³/h) | 10 | 10 |
| Bomba compatible (HP) | 0,35 | 0,35 |
| Diámetro del tanque (mm) | 250 | 250 |
| Caudal del cilindro de arena (m³/h) | 5.6 | 5.6 |
| Cantidad de arena (kg) | 10 | 10 |
| Volumen del cilindro de arena | 14 litros | 14 litros |
P2127
| Voltaje | 220-240V/50Hz | 220-240V /50Hz | 220-240V /50Hz | 220-240V /50Hz | 220-240V /50Hz | 110-120V /60Hz |
| Potencia (W) | 180 | 250 | 370 | 550 | 750 | 250 |
| Corriente (A) | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 |
| Presión interna (bar) | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,13 |
| Rango de la bomba (M) | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 8 |
| Caudal de la bomba (m³h) | 9 | 10 | 12 | 18 | 20 | 10 |
| Bomba compatible (HP) | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,35 |
| Diámetro del tanque (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Caudal del cilindro de arena (m³h) | 4.45 | 5.4 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 5.6 |
| Cantidad de arena (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Volumen del cilindro de arena | 24 litros | 24 litros | 24 litros | 24 litros | 24 litros | 24 litros |
P2129
| Voltaje | 220-240 V /50Hz | 220-240 V /50Hz | 220-240 V /50Hz | 220-240 V /50Hz | 110-120 V /60Hz |
| Potencia (W) | 250 | 370 | 550 | 750 | 250 |
| Corriente (A) | 1.35 | 2.0 | 2.35 | 3.0 | 2.8 |
| Presión interna (bar) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,20 |
| Rango de la bomba (M) | 8 | 11 | 13 | 14 | 8 |
| Caudal de la bomba (m³/h) | 10 | 12 | 18 | 20 | 10 |
| Bomba compatible (HP) | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,35 |
| Diámetro del tanque (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Caudal del cilindro de arena (m³/h) | 6.6 | 7.9 | 8.9 | 9.6 | 6.6 |
| Cantidad de arena (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Volumen del cilindro de arena | 38 litros | 38 litros | 38 litros | 38 litros | 38 litros |
P2130
| Voltaje | 220-240 V /50Hz | 220-240 V /50Hz | 220-240 V /50Hz |
| Potencia (W) | 550 | 750 | 1100 |
| Corriente (A) | 2.4 | 3.0 | 3,85 |
| Presión interna (bar) | 0,40 | 0,45 | 0,55 |
| Rango de la bomba (M) | 13 | 14 | 16 |
| Caudal de la bomba (m³/h) | 18 | 20 | 21.5 |
| Bomba compatible (HP) | 0,75 | 1 | 1.5 |
| Diámetro del tanque (mm) | 500 | 0,2 | 0,2 |
| Caudal del cilindro de arena (m³/h) | 9.2 | 9,85 | 10.6 |
| Cantidad de arena (kg) | 65 | 65 | 65 |
| Volumen del cilindro de arena | 71 litros | 71 litros | 71 litros |
Oferta exclusiva: ¡Por tiempo limitado! ¡Infórmese ahora!
Para cualquier consulta sobre nuestros productos o lista de precios, déjenos su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.





